Pangalan ng Produkto Presol Y FW
Kulay ng Index Solvent Yellow Yellow 141
Paghahatid ng Powder
CAS 106768-98-3
EINECS NO. -
Mga Item sa Pagsubok | Pagtutukoy |
Hitsura | Dilaw na pulbos |
Paglaban sa Heat, ° C | 260 |
Magaan ang Kapangas | 5 |
Paglaban ng Acid | 4 |
Paglaban ng Alkali | 5 |
Densidad, g / cm3 | 1.20 |
Residue sa 80mesh,% | 5.0 max. |
Natutunaw ng tubig, % | 1.0 max |
Bagay na Mahusay sa 105 ° C,% | 1.0 max |
Lakas ng Tinting,% | 95-105 |
Pangkulay para sa mga plastik, polimer, hibla, goma, waks, langis, pampadulas, gasolina, gasolina, kandila, pintura, pag-print ng tinta.